
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista divulga nesta semana 244 vagas de emprego em 81 ocupações diferentes, com oportunidades que vão desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior completo, além de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Entre os destaques estão: Auxiliar de Produção – 30 vagas; Motorista de Ônibus – 19 vagas; Ajudante de Carga e Descarga – 10 vagas; Manobrista – 10 vagas; Auxiliar de Cozinha – 8 vagas; e Vendedor Interno – 8 vagas.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho Digital, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento pode ser feito pelo telefone (11) 4033-1356 | (11) 4032-7758.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
Os interessados em se cadastrar nas vagas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) devem ir presencialmente no piso superior do Mercado Municipal “Waldemar Toledo Funck” para preencher um formulário ou acessar o Portal Emprega Brasil (https://servicos.mte.gov.br/). O acesso deve ser com o usuário e senha do Portal Gov.br ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT NA SEMANA DE 11/11/2025 | ||||||
| OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Açougueiro | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | 2.599,99 |
| Ajudante de carga e descarga de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.743,00 |
| Ajudante de Manutenção | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.066,01 |
| Ajudante de Mecânico | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.162,29 |
| Ajudante de Motorista | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.000,00 |
| Ajudante de Motorista | 4 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.816,11 |
| Ajudante Serralheiro | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.950,00 |
| Analista de Negócios | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 2.140,00+Bonific. |
| Atendente de Lanchonete | 3 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.361,00 |
| Atendente de Lojas | 8 | Bragança | Não | Médio Incompleto | Não | 1.857,00 |
| Atendente de Lojas | 3 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Não | 1.722,00 |
| Atendente de Sorveteria | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | à combinar |
| Auxiliar de Conservação e Limpeza | 2 | Bragança | Não | Não Exigida | Informal | 2.230,18 |
| Auxiliar de Cozinha | 2 | Bragança | Não | Não Exigida | Informal | 2.350,18 |
| Auxiliar de Cozinha | 8 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.361,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.933,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | 1.984,00 |
| Auxiliar de Jardinagem | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.653,15 |
| Auxiliar de Jardinagem | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.473,41 |
| Auxiliar de Lavanderia | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Não | 1.600,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Informal | 2.100,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 1.800,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 4 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.729,36 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.518,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 3 | Bragança | Sim | Fund. Incompleto | Não | 1.671,81 |
| Auxiliar de Limpeza | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.712,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.712,20 |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.759,44 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Sim | 1.722,00 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.186,28 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 20 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.204,64 |
| Auxiliar de Pessoal(Agente de Locação) | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 2.800,00 |
| Auxiliar de Produção | 6 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.982,47 |
| Auxiliar de Produção | 3 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.000,00 |
| Auxiliar de Produção | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.150,00 |
| Auxiliar de Produção | 10 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.700,00 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 3 | Bragança | Sim | Ensino Médio Completo | Não | 1.671,81 |
| Auxiliar nos Serviços de Alimentação | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund.Completo | Não | 1.850,00 |
| Auxiliar Operacional de Logística | 3 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Não | 1.739,31 |
| Auxiliar Operacional de Logística | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Não | 1.864,72 |
| Balconista | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 2.015,56 |
| Borracheiro | 1 | |||||













